產品參數
| ZX2-40.5kV氣體絕緣金屬封閉開關設備 | ||||
| 序號 | 名稱 | 單位 | 參數 | |
| 1 | 額定電壓 Ur | kV | 40.5 | |
| 2 | 最高運行電壓 | kV | 40.5 | |
| 3 | 額定工頻耐壓值 ud | kV | 95 | |
| 4 | 額定需電沖擊耐壓值 Up | kV | 185 | |
| 5 | 額定頻率 fr | Hz | 50/60 | |
| 6 | 最大額定主母線電流 Ir | A | 2500 | |
| 7 | 最大斷路器額定短路開斷電流 ISC | kA | 40 | |
| 8 | 最大額定峰值耐受電流 Ip | kA | 100 | |
| 9 | 最大額定短時耐受電流 Ik | kA | 40 | |
| 10 | 最大額定饋線電流 Ir | A | 2500 | |
| 11 | 絕緣氣體 | ? | SF6 | |
| 12 | 防護等級: | 氣室 | ? | IP65 |
| 13 | 低壓室 | ? | IP4X | |
?