產品參數
| MNS、GCS抽出式低壓成套開關設備 | ||||
| 序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數 | |
| 1 | 額定絕緣電壓(Ui) | V | 690/1000 | |
| 2 | 額定工作電壓(Ue) | 主回路 | V | 400/690 |
| 3 | 額定頻率(fn) | Hz | 50/60 | |
| 4 | 主母線最大工作電流(Ue) | A | 6300 | |
| 5 | 配電母線(垂直母線)最大工作電流(Ue) | A | 2000 | |
| 6 | 主母線短時(1s)耐受電流(Icw)(最大值) | kA | 100 | |
| 7 | 主母線短時峰值電流(最大值) | kA | 250 | |
| 8 | 防護等級 | ? | IP30 IP4X IP41 | |
?
1、設計精巧:節省安裝空間,在有限的空間內集成更多的功能單元。
2、組裝靈活:可根據實際需求,自由組合不同的模塊,便于后期升級。
3、 運行安全:配備多重安全保護裝置,確保了設備在復雜工況下的安全穩定運行。
4、應用廣泛:強大的適應能力,能夠滿足不同行業和場景下的電力系統配電需求。
5、模塊互換:支持功能單元快速拆裝替換,提升運維效率并降低升級成本。
6、 散熱性能優異:柜體上下設有散熱槽孔,形成了自然通風道,有效提升散熱效果。
7、維護簡便快捷:柜體頂蓋可便捷拆卸,方便現場裝配,簡化維護工作,提升維護效率。
8、智能化程度高:通過智能化管理,用戶可實現遠程監控和設備管理。
| MNS、GCS抽出式低壓成套開關設備 | ||||
| 序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數 | |
| 1 | 額定絕緣電壓(Ui) | V | 690/1000 | |
| 2 | 額定工作電壓(Ue) | 主回路 | V | 400/690 |
| 3 | 額定頻率(fn) | Hz | 50/60 | |
| 4 | 主母線最大工作電流(Ue) | A | 6300 | |
| 5 | 配電母線(垂直母線)最大工作電流(Ue) | A | 2000 | |
| 6 | 主母線短時(1s)耐受電流(Icw)(最大值) | kA | 100 | |
| 7 | 主母線短時峰值電流(最大值) | kA | 250 | |
| 8 | 防護等級 | ? | IP30 IP4X IP41 | |
?
1、安全可靠:采用優質元件,具備優良散熱性能,適應惡劣環境。
2、結構緊湊:采用通用柜形式,構架由冷彎型鋼組裝,空間利用高效。
3、操作簡便:模塊化設計,可根據需求靈活組合,頂蓋可拆卸。
4、安裝便捷:標準化設計,尺寸和接口統一,便于安裝調試,設有吊環。
5、防護等級高:防護等級為IP30,可根據環境需求選擇IP20至IP40。
6、功能全面:具備電能分配、控制、保護功能,可選配智能保護裝置和通信接口。
| GGD固定式低壓成套開關設備 | ||||
| 序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數 | |
| 1 | 額定絕緣電壓(Ui) | V | 690 | |
| 2 | 額定工作電壓(Ue) | 主回路 | V | 400 |
| 3 | 額定頻率(fn) | Hz | 50/60 | |
| 4 | 主母線最大工作電流(Ue) | A | 6300 | |
| 5 | 配電母線(垂直母線)最大工作電流(Ue) | kA | 100 | |
| 6 | 主母線短時(1s)耐受電流(Icw)(最大值) | kA | 250 | |
| 7 | 防護等級 | ? | IP3X IP4X | |
?